Anthropic
Frontier AI safety lab building the Claude family of models, founded by former OpenAI researchers.
- Type
- frontier lab
- HQ
- San Francisco, CA, USA
- Founded
- 2021
- Funding
- Private, ~$300B+ valuation 2025; backed by Google, Amazon, Lightspeed, Menlo
- Website
- anthropic.com
- GitHub
- github.com/anthropics
- twitter.com/AnthropicAI
Cite
Notes
Only stored in your browser.
Evals
3
Tools
1
Models
27
Papers
1
Boards
0
People
47
Models
27Ranked by Artificial Analysis Intelligence Index
| # | Model | Released | Intelligence |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 4.8 | 28 May 2026 | 61.4 |
| 2 | Claude Opus 4.7 | 16 Apr 2026 | 51.8 |
| 3 | Claude Opus 4.6 | 5 Feb 2026 | 46.5 |
| 4 | Claude Opus 4.5 | 24 Nov 2025 | 43.1 |
| 5 | Claude Sonnet 4.6 | 17 Feb 2026 | 42.6 |
| 6 | Claude Sonnet 4.5 | 29 Sep 2025 | 37.1 |
| 7 | Claude 4.1 Opus | 5 Aug 2025 | 36 |
| 8 | Claude 4 Sonnet | 22 May 2025 | 33 |
| 9 | Claude 4 Opus | 22 May 2025 | 33 |
| 10 | Claude 4.5 Haiku | 15 Oct 2025 | 31 |
| 11 | Claude Sonnet 3.7 | 24 Feb 2025 | 30.8 |
| 12 | Claude 3.5 Haiku | 22 Oct 2024 | 18.7 |
| 13 | Claude Opus 3 | 4 Mar 2024 | 18 |
| 14 | Claude 3.5 Sonnet (Oct '24) | 22 Oct 2024 | 15.9 |
| 15 | Claude 3.5 Sonnet (June '24) | 21 Jun 2024 | 14.2 |
| 16 | Claude 3 Haiku | 4 Mar 2024 | 12.3 |
| 17 | Claude Sonnet 3 | 4 Mar 2024 | 10.3 |
| 18 | Claude 2.1 | 21 Nov 2023 | 9.3 |
| 19 | Claude 2.0 | 11 Jul 2023 | 9.1 |
| 20 | Claude Instant | 14 Mar 2023 | 7.4 |
| 21 | Claude 3.5 Sonnet | - | - |
| 22 | Claude Mythos Preview | - | - |
| 23 | Claude Opus 4.5 Agent | - | - |
| 24 | Claude Sonnet 3.5 | - | - |
| 25 | Claude 3 5 Sonnet | - | - |
| 26 | Claude Haiku 4 5 | - | - |
| 27 | Claude Opus 4 1 | - | - |
27 / 27 models